
GT-15000
Тип сканера | полноцветный планшетный сканер |
Способ субсканирования | перемещение сканирующей головки |
Фотоэлемент | цветной линейный датчик CCD |
Максимальный формат | A3 |
Площадь сканирования | 297 x 432 мм |
Источник света | ксеноновая флюоресцентная лампа |
Оптическое разрешение (dpi) | 600 x 1200 |
Разрешение на выходе | от 50 до 4800 dpi |
Представление цвета (внешнее) | 8 бит |
Представление цвета (внутреннее) | 16 бит |
СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ | Скорость сканирования «со стекла», формат А4: |
ИНТЕРФЕЙСЫ | SCSI (соединители высокой плотности 50 pin) х 1, USB 2.0 Hi-Speed |
Совместимые платформы (интерфейс SCSI) | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP |
Совместимые платформы (интерфейс USB) | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP |
Cовместимые платформы (интерфейс IEEE1394 (Firewire ) | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP |
Рабочее напряжение (B) | 220-240 |
Рабочая частота (Гц) | 50-60 |
Потребляемая мощность (при работе, Вт) | 60 |
Длина х ширина х высота (мм) | 656х458х158 |
Вес (кг) | 22 |
Рабочая температура (C) | от 5 до 35 |
Использовать при влажности воздуха без образования конденсата (относительная, %) | от 10 до 80 |
Отзыв (0)